se sige en la 2 posicion
27 feb, 2019,
No hay comentarios
Tabla de primera division femenino
25 sep, 2017,
No hay comentarios
Orden | Escudo | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Samore | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | 72.22 | |
2 | Union Futbol Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | 80 | |
3 | Deportivo Moran | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | 66.67 | |
4 | A.Ve.F.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | 83.33 | |
5 | Parque Telmo | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 9 | 75 | |
6 | Tricolor - Almagro | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | 58.33 | |
7 | Bicho - Argentinos Jrs. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 46.67 | |
8 | Astur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 44.44 | |
9 | Arquitectura | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | 22.22 | |
10 | Flores Sur | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 | 3 | 25 | |
11 | Moron - El Gallito | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | |
12 | Club Marchigiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 | |
Posiciones BAFI
8 oct, 2016
En http://www.futsalestadisticas.com.ar/ Podrán ver el desempeño del club con información actualizada partido a partido.-